池州海能安全環(huán)境科技事務(wù)有限公司2019年度檢測(cè)報(bào)告公示清單
序號(hào) | 服務(wù)單位名稱 | 報(bào)告編號(hào) | 技術(shù)服務(wù)類別 | 年份 |
1 | 安徽富田農(nóng)化有限公司 | 19JC560686223001 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2019 |
2 | 安徽東至廣信農(nóng)化有限公司碼頭工程 | 19JC560686223002 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2019 |
3 | 懷寧上峰水泥有限公司 | 19JC560686223003 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2019 |
4 | 安徽金鼎醫(yī)藥股份有限公司 | 19JC560686223004 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2019 |
5 | 安徽東至廣信農(nóng)化 | 19JC560686223005 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2019 |
6 | 銅陵華科電子材料有限公司 | 19JC560686223006 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2019 |
7 | 池州市永恒機(jī)械制造有限公司 | 19JC560686223007 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2019 |
8 | 安徽紅陽化工有限公司 | 19JC560686223008 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2019 |
9 | 池州市供水有限公司 | 19JC560686223009 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2019 |
10 | 泰山石膏(銅陵)有限公司 | 19JC560686223010 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2019 |
11 | 寧波金美亞池州管樁有限公司 | 19JC560686223012 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2019 |
12 | 安徽科居新材料科技有限公司 | 19JC560686223013 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2019 |
13 | 安徽金池能源貿(mào)易有限公司 | 19JC560686223014 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2019 |
14 | 安徽東健化工科技有限公司 | 19JC560686223015 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2019 |
15 | 池州市邦鼐機(jī)電科技有限公司 | 19JC560686223016 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2019 |
16 | 安徽柯力電氣制造有限公司 | 19JC560686223017 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2019 |
17 | 安徽天平機(jī)械股份有限公司 | 19JC560686223018 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2019 |
18 | 青陽縣光大鑄造有限公司 | 19JC560686223019 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2019 |
19 | 安徽皖寶礦業(yè)股份有限公司秀山熔劑石灰?guī)r礦 | 19JC560686223020 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2019 |
20 | 安徽皖寶礦業(yè)股份有限公司石灰石分公司 | 19JC560686223021 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2019 |
21 | 安徽美致誠藥業(yè)有限公司 | 19JC560686223023 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2019 |
22 | 安徽蘇樂醫(yī)藥材料有限公司 | 19JC560686223024 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2019 |
23 | 安徽省元進(jìn)金元鈣業(yè)有限公司 | 19JC560686223025 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2019 |
24 | 安徽華爾泰化工股份有限公司碼頭(雙氧水) | 19JC560686223026 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2019 |
25 | 安徽省恒金礦業(yè)有限公司 | 19JC560686223027 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2019 |
26 | 安徽向科化工池州有限公司 | 19JC560686223028 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2019 |
27 | 安徽豐騰新材料有限公司 | 19JC560686223029 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2019 |
掃一掃官方微信
咨詢熱線0566-2090101